应用领域

印刷油墨

        在印刷油墨领域我们提供的Podax® 系列微粉蜡,可以适用于各种油墨体系,改进光泽,提高耐磨、抗刮、爽滑等性能,显著地提升手感。并且微粉蜡优异的分散性和润滑性可以使油墨加工过程中的其他树脂更均匀地分散。

 

 

以下是我们根据不同油墨领域所推荐的Podax系列蜡产品

产品牌号 蜡类别 平均粒径

D50,µm

密度

g/cm³

熔点

°C

胶印 凹版 柔板 表面爽滑度 抗刮擦性 消光性
SY-15G FT蜡 3-4 0.95-0.96 ≈100   ■■■ ■■■  
SY-15H FT蜡 3-4 0.95-0.96 ≈102   ■■■ ■■■  
SY-30G FT蜡 4-5 0.95-0.96 ≈100   ■■ ■■■
SY-30H FT蜡 4-5 0.95-0.96 ≈102   ■■ ■■■
T-5 PE蜡 4-6 0.95-0.97 115-121   ■■ ■■■
S-106 PE蜡 5-7 0.95-0.98 116-118 ■■ ■■
S-109 PE蜡 8-10 0.95-0.98 116-118 ■■ ■■ ■■
K-1315 PE蜡 3-5 0.95-0.96 116-121   ■■■ ■■■  
K-1318 HDPE蜡 3-5 0.95-0.97 120-122   ■■■ ■■■  
WE-152 PE蜡乳液 8-10 ≈0.98 125     ■■ ■■■ ■■
Cera-760 PE蜡膏 5-6 ≈0.96 110-115     ■■■ ■■■
W-206 氧化PE蜡 5.5-7.5 0.94-0.95 110-115     ■■ ■■
W-70 氧化PE蜡 7-9 0.95-0.96 120-125     ■■ ■■■ ■■
TF-5030 改性PE蜡 3-5 0.98-1.01 120-125   ■■■ ■■■  
FU-508 PTFE微粉 3-5 2.1-2.2 323-327 ■■■ ■■■

如您对我们的产品有疑问,或想获得更多产品及应用信息,请立即联系我们,我们的业务人员和工程师会尽快为您提供相关技术支持。                              

 

咨询电话:021-54406989

邮箱:podax@podax.com.cn